<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bau.Projekt.Management-Blog</title>
	<link>http://www.bpm-blog.at</link>
	<description>www.bpm-blog.at</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 18:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>In eigener Sache: Interview auf BLÖGGER</title>
		<description><![CDATA[Noch bevor der BPM-Blog in die inoffizielle Sommerpause entfleuchte, hat mich BLÖGGER zu eben diesem befragt &#8230; das gesamte Interview gibt&#8217;s hier &#8230; Und übrigens: die gar nicht angekündigte Sommerpause ist Ende August wieder vorbei]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/08/16/in-eigener-sache-interview-auf-blogger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1. BPM-Pencast: Berichte &amp; Berichtstrukturen</title>
		<description><![CDATA[Im ersten Bau.Projekt.Management-Pencast geht&#8217;s um Berichte und Berichtstrukturen bei Bauprojekten. Der Blickwinkel dieses Pencasts kommt aus der Richtung der Projektsteuerung auf Bauherren-/Projektauftraggeberseite. Es werden die zwei zentralen Berichtebenen (Prüfberichte und Statusberichte) kurz vorgestellt und zum Abschluss werden die wesentlichen Inhalte eines Statusberichts skizziert. BPM-Pencast01 brought to you by Livescribe Falls Sie das Adobe-Flash-Plugin nicht installiert [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/07/16/bpm-pencast01/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agiles Bauprojektmanagement</title>
		<description><![CDATA[Herkömmliche Vorgehensmodelle wie z.B. das Wasserfallmodell oder das Spiralmodell bieten nicht immer ausreichend Flexibilität, um einen zeitlich raschen Projektablauf zu ermöglichen, oder ein Projekt unter hohem Zeitdruck erfolgreich abzuwickeln. Zu stark gehen diese Vorgehensmodelle von einem sequentiellen Phasenablauf mit dem jeweils entsprechenden Zeitbedarf aus, wobei in einer Projekthase die Ergebnisse der jeweils vorangegangenen Phase weiter [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/06/21/agiles-bauprojektmanagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektmanagement = Schachspielen</title>
		<description><![CDATA[In einem interessanten Artikel auf The.Project.Management.Hut habe ich unlängst gelesen, dass Projektmanagement wie Schachspielen gesehen werden kann. Der Autor stellt dabei die These auf, dass eine grundsätzliche Strategie analog einer Schachpartie notwendig ist, mit der man das Projekt von der Start- bis zur Zielliene bringen kann. Dazwischen &#8211; sozusagen auf dem Weg (= Projektprozess) &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/06/01/projektmanagement-schachspielen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agile PM: SCRUM im Schnelldurchlauf</title>
		<description><![CDATA[Agile Project Management spielt im Bauwesen noch keine große Rolle. Vornehmlich stammen diese PM-Methoden aus dem Bereich der Produkt- und Softwareentwicklung und bieten einige interessante Ansätze, die auch auf das Bauprojektmanagement übertragen werden können. Insbesondere dann, wenn das Projekt unter einem sehr hohen Zeitdruck steht und herkömmliche Methoden nicht mehr zielführend angewendet werden können. Das [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/05/06/agile-pm-scrum-im-schnelldurchlauf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dankeschön!</title>
		<description><![CDATA[Seit 15. September 2009 ist das Bau.Projekt.Management-Blog nun online und die Statistik, die seit Mitte Januar 2010  direkt auf meinem Server mitläuft, liefert in den letzten Monaten wirklich sehr motivierende Werte. Der April 2010 war bisher der absolute Spitzenmonat: 4.886 Pageviews und 829 unique Visitors mit allein 456 Pageviews am 21.04.2010! Natürlich sind das Werte, [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/04/30/dankeschon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PM TV</title>
		<description><![CDATA[Die Online-PM-Community ist um ein empfehlens- und sehenswertes Produkt reicher: die beiden PM-Blogger Dr. Stefan Hagen (PMBlog.com) und Bas de Baar (ProjectShrink.com) haben einen (ich glaube den ersten deutschsprachigen) Videopodcast &#8220;PM TV&#8221; ins Leben gerufen. In der Kick-Off-Episode (Episode 0) stellen sich die beiden vor und berichten über ihre Motivation und das Konuzept vom PM [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/04/14/pm-tv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bauprojektmanagement &#8211; Ein Definitionsversuch (Teil 2)</title>
		<description><![CDATA[Einer der ersten Beiträge hier im BPM-Blog war der Definitionsversuch des Begriffs &#8220;Bauprojektmanagement&#8221;. Abgeleitet aus den Begriffen &#8220;Projekt&#8221;, &#8220;Management&#8221; und &#8220;Bauprojekt&#8221; habe ich hier das Bauprojektmanagement im engeren und im weiteren Sinn definiert. Nun habe ich einen interessanten Beitrag zum Bauprojektmanagement im Glossar des ProjektMagazins gefunden. Dr. Angermaier bezeichnet das Bauprojektmanagement als Urform des Projektmanagements, [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/04/11/bpm-definitionsversuch-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kreativität in Projektteams</title>
		<description><![CDATA[Über Twitter bin ich auf ein weiteres interessantes Video von Prof. Peter Kruse zum Thema &#8220;Kreativität&#8221; aufmerksam geworden. Prof. Kruse schildert hier sehr anschaulich die wesentlichen Randbedingungen zur Erzeugung von Kreativität in Unternehmen (kann m.E. sinngemäß auch auf Projektteams übertragen werden) und zieht etwas abseits der Theorie über Teambildung einen überaus interessanten Vergleich der Teamrollen [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/04/05/kreativitat-in-projektteams/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Umfrageergebnisse: Kostenplanung von Bauprojekten</title>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Recherche für mein neues Kostenmanagement-Buch hatte ich gerade eine Diplomarbeit wieder in Händen, die ich im Winter 2008/09 betreut habe. Der Diplomand hat in dieser Arbeit eine überaus interessante Onlinebefragung bei über 1.000 Architektur- und Ingenieurbüros durchgeführt. Ziel dieser Befragung war es, herauszufinden, mit welchen Kostenkennwerten und sonstigen Grundlagen die zu erwartenden [...]]]></description>
		<link>http://www.bpm-blog.at/2010/04/03/umfrageergebnissekopl/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
